Description
Dimensioni schermo | 124,5 cm (49″) |
Risoluzione del display | 3840 x 1080 Pixel |
Rapporto d’aspetto nativo | 32:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipo di pannello | VA |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 3 |
Versione HDMI | 1.4/2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
Rotazione | No |
Girevole | No |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 50 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 70 kWh |
Consumi | 45 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Corrente d’ingresso | 5 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 12 V |
Tipo alimentazione | Esterno |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Guida rapida | Sì |
Larghezza (con supporto) | 1198,5 mm |
Profondità (con supporto) | 245,7 mm |
Altezza (con supporto) | 471 mm |
Peso (con supporto) | 11 kg |
Larghezza (senza supporto) | 119,8 cm |
Profondità (senza supporto) | 16 cm |
Altezza(senza supporto) | 37,6 cm |
Reviews
There are no reviews yet.